SSブログ

映画興行収入10位以降 [映画:一般]

06年の映画産業諸統計の発表記事を見ましたが、
専門のところでないと、10位くらいまでしか掲載してくれません。
だから、転記してきました。

前の記事:(一応、邦画がぬいたけど)に、スポーツ紙、映画専門誌、ガイド誌の人気投票
結果を載せてます。専門誌はいい作品を選んでますね。ガイド誌は女性の投票数が多く
スポーツ紙は、記載はないですが、多分男性がほとんど。特徴でてます。

人気投票とは、売上は差が出ますね。 お気に入りは何位?
      



2006年度(平成18年)興収10億円以上番組 (平成19年1月発表)

[邦画]

順位 公開月 作品名 興収
(億円)
配給
1 7月 ゲド戦記 76.5 東宝
2 5月 LIMIT OF LOVE 海猿 71.0 東宝
3 1月 THE 有頂天ホテル 60.8 東宝
4 7月 日本沈没 53.4 東宝
5 11月 デスノート the Last name 52.0 WB
6 5/12月 男たちの大和/YAMATO 50.9 東映
7 7月 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション
ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ
34.0 東宝
8 3月 ドラえもん のび太の恐竜2006 32.8 東宝
9 9月 涙そうそう 31.0 東宝
10 4月 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) 30.3 東宝
11 6月 デスノート 前編 28.5 WB
12 5月 明日の記憶 22.0 東映
13 6月 トリック -劇場版2- 21.0 東宝
14 2月 県庁の星 20.8 東宝
15 7月 ブレイブ ストーリー 20.0 WB
16 5/12月 あらしのよるに 18.8 東宝
17 10月 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ 18.0 アスミック
18 3月 子ぎつねヘレン 17.8 松竹
19 9月 フラガール 14.0 シネカノン
20 4月 映画 クレヨンしんちゃん
  伝説を呼ぶ踊れ!アミーゴ!
13.8 東宝
21 8月 UDON 13.6 東宝
22 5月 嫌われ松子の一生 13.1 東宝
23 9月 永遠の法 12.5 東映
24 1月 博士の愛した数式 12.0 アスミック
24 6月 バルトの楽園 12.0 東映
24 11月 手紙 12.0 GA
27 4月 チェケラッチョ!! 10.8 東宝
28 6月 タイヨウのうた 10.5 松竹

[洋画]

順位 公開月 作品名 興収
(億円)
配給
1 5/11月 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 110.0 WB
2 7月 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 100.2 BV
3 5月 ダ・ヴィンチ・コード 90.5 SPE
4 3月 ナルニア国物語 第一章:ライオンと魔女 68.6 BV
5 7月 M:i:III 51.5 UIP
6 5/12月 Mr.&Mrs.スミス 46.5 東宝東和
7 1月 フライトプラン 31.2 BV
8 5/12月 チキン・リトル 26.8 BV
9 10月 ワールド・トレード・センター 24.0 UIP
10 5/12月 キングコング 23.5 UIP
11 7月 カーズ 22.3 BV
12 10月 父親たちの星条旗 17.0 WB
12 11月 プラダを着た悪魔 17.0 FOX
14 5/12月 SAYURI 15.5 松竹BV
15 9月 X-MEN:ファイナル ディシジョン 15.3 FOX
16 8月 スーパーマン リターンズ 15.0 WB
17 6月 ポセイドン 14.0 WB
18 8月 森のリトルギャング 11.0 アスミック
18 9月 イルマーレ 11.0 WB
20 4月 Vフォー・ヴェンデッタ 10.0 WB
20 4月 プロデューサーズ 10.0 SPE
20 9月 ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT 10.0 UIP

全国スクリーン数(2006年12月末現在)

都道府県   一般館 シネコン
サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数
東京 105 343 85 159 20 184
神奈川 34 180 16 25 18 155
千葉 30 173 14 25 16 148
埼玉 20 129 8 18 12 111
群馬 8 51 3 3 5 48
栃木 11 49 7 14 4 35
茨城 17 67 11 20 6 47
新潟 13 50 8 10 5 40
長野 20 60 15 27 5 33
山梨 8 23 6 10 2 13
静岡 22 67 17 29 5 38
福島 14 35 13 28 1 7
宮城 12 73 5 9 7 64
岩手 8 28 6 14 2 14
青森 9 45 4 7 5 38
秋田 5 19 3 6 2 13
山形 7 30 3 5 4 25
愛知 43 220 25 39 18 181
岐阜 10 72 4 10 6 62
富山 6 31 2 2 4 29
石川 6 36 2 2 4 34
福井 7 33 5 16 2 17
三重 12 52 7 12 5 40
大阪 49 217 32 68 17 149
京都 13 47 10 16 3 31
兵庫 27 105 20 50 7 55
滋賀 7 35 2 5 5 30
奈良 8 40 3 5 5 35
和歌山 7 25 6 15 1 10
岡山 12 35 10 15 2 20
広島 22 70 17 30 5 40
鳥取 4 14 3 8 1 6
島根 4 10 3 5 1 5
山口 9 35 6 14 3 21
徳島 2 9 1 1 1 8
香川 4 17 2 3 2 14
愛媛 8 43 2 3 6 40
高知 3 11 2 2 1 9
福岡 25 147 12 21 13 126
佐賀 3 25 0 0 3 25
長崎 7 23 5 8 2 15
熊本 12 53 7 9 5 44
大分 8 32 5 7 3 25
宮崎 5 20 4 11 1 9
鹿児島 4 23 2 3 2 20
北海道 33 126 21 33 12 93
沖縄 10 34 7 10 3 24
合計 713 3062 451 832 262 2230

日本映画製作者連盟のHPはこちら : こちらに統計データがあります



共通テーマ:blog

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。